福建事业单位招聘网:提供2020福建事业单位招聘面试公告,包含2020福建事业单位面试名单、事业单位面试时间、面试资格复审时间等。福建中公教育为大家做了2020福建事业单位招聘公告汇总方便大家查看。
根据《宁德市人力资源和社会保障局关于2020年下半年宁德市市直及部分县(区)事业单位公开招聘工作人员有关事项的通知》(宁人社〔2020〕172号)精神,经笔试和资格复核,现将蕉城区2020年下半年事业单位公开招聘工作人员入闱情况予以公示,公示时间截至2020年12月24日,如对公示对象资格有异议的,请联系:0593-2290879 0593-2290523 。来电来访时间:正常上班时间。
附件:蕉城区2020年下半年事业单位公开招聘入闱人员名单
宁德市蕉城区人力资源和社会保障局
2020年12月18日
附件:
蕉城区2020年下半年事业单位公开招聘入闱人员名单
准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
2001 蕉城区委政策研究中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207013421 | 72.96 | 72.96 | 1 | ||
20207062224 | 72.08 | 72.08 | 2 | ||
20207020528 | 71.76 | 71.76 | 3 | ||
2002 蕉城区新时代文明实践工作指导中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207040726 | 79.54 | 79.54 | 1 | ||
20207023304 | 78.14 | 78.14 | 2 | ||
20207053607 | 77.94 | 77.94 | 3 | ||
2003 蕉城区新时代文明实践工作指导中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207014015 | 79.04 | 79.04 | 1 | ||
20207060105 | 79 | 79 | 2 | ||
20207091524 | 72.22 | 5 | 77.22 | 3 | |
2004 蕉城区工信和信息化技术服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207022312 | 83.58 | 83.58 | 1 | ||
20207040818 | 78.42 | 78.42 | 2 | ||
20207044121 | 76.66 | 76.66 | 3 | ||
2005 蕉城区工信和信息化技术服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207055307 | 74.92 | 74.92 | 1 | ||
20207071816 | 71.38 | 71.38 | 2 | ||
20207013324 | 69.4 | 69.4 | 3 | ||
2006 蕉城区宗教服务信息管理中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207030421 | 81.76 | 81.76 | 1 | ||
20207102230 | 79.9 | 79.9 | 2 | ||
20207012713 | 78.7 | 78.7 | 3 | ||
2007 蕉城区城乡居民最低生活保障与农村困难家庭医疗救助中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207090908 | 80.88 | 80.88 | 1 | ||
20207052123 | 77.76 | 77.76 | 2 | ||
20207082724 | 76.12 | 76.12 | 3 | ||
2008 蕉城区福利院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207021818 | 75.6 | 75.6 | 1 | ||
2009 蕉城区人防指挥所服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207020819 | 83.18 | 83.18 | 1 | ||
20207070509 | 79.9 | 79.9 | 2 | ||
20207011629 | 77.12 | 77.12 | 3 | ||
2010 蕉城区票据管理中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207080209 | 80.08 | 80.08 | 1 | ||
20207052302 | 76.44 | 76.44 | 2 | ||
20207054104 | 74.6 | 74.6 | 3 | ||
2011 蕉城区技术工人交流中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207062929 | 77.56 | 5 | 82.56 | 1 | |
20207054101 | 79.8 | 79.8 | 2 | ||
20207080208 | 79.36 | 79.36 | 3 | ||
2012 蕉城区技术工人交流中心等3个单位 专业技术 计划人数:3 | |||||
20207082721 | 72.5 | 72.5 | 1 | ||
20207063003 | 61.86 | 61.86 | 2 | ||
20207081301 | 61.56 | 61.56 | 3 | ||
20207014929 | 60 | 60 | 4 | ||
2013 蕉城区劳动就业中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207061513 | 73.22 | 73.22 | 1 | ||
20207012206 | 70 | 70 | 2 | ||
20207090530 | 68.04 | 68.04 | 3 | ||
2014 蕉城区劳动就业中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207091023 | 71.06 | 71.06 | 1 | ||
20207052310 | 71.02 | 71.02 | 2 | ||
20207020402 | 67.86 | 67.86 | 3 | ||
2015 蕉城区电力技术队 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207011101 | 81.7 | 81.7 | 1 | 自动放弃 | |
20207053626 | 75.38 | 75.38 | 2 | 自动放弃 | |
20207071727 | 69.36 | 69.36 | 3 | 自动放弃 | |
20207040520 | 68.14 | 68.14 | 4 | 自动放弃 | |
2016 蕉城区灌溉试验站 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207022917 | 75.94 | 75.94 | 1 | ||
20207034118 | 65.72 | 65.72 | 2 | ||
20207033921 | 64.3 | 64.3 | 3 | ||
2017 蕉城区五里洋海堤运行中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207101711 | 84.96 | 84.96 | 1 | ||
20207010906 | 83.5 | 83.5 | 2 | ||
20207032417 | 82.8 | 82.8 | 3 | ||
2018 蕉城区金溪防洪工程运行中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207102313 | 82.6 | 82.6 | 1 | ||
20207032128 | 82.42 | 82.42 | 2 | ||
20207081627 | 80.14 | 80.14 | 3 | ||
2019 蕉城区良种繁育场 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207030821 | 77.52 | 77.52 | 1 | 自动放弃 | |
20207051425 | 67.6 | 67.6 | 2 | ||
2020 蕉城区良种繁育场等2个单位 专业技术 计划人数:2 | |||||
20207054009 | 64.94 | 5 | 69.94 | 1 | |
20207055404 | 69.5 | 69.5 | 2 | ||
2021 蕉城区柑桔无检疫性病虫本园种苗繁育场 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207022828 | 76.74 | 76.74 | 1 | ||
2022 蕉城区农村社会事业站 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207041524 | 81.32 | 81.32 | 1 | ||
2023 蕉城区广电公共服务站 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207040108 | 73.14 | 73.14 | 1 | ||
20207073128 | 67.9 | 67.9 | 2 | ||
20207053913 | 64.74 | 64.74 | 3 | ||
2024 蕉城区广电公共服务站 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207042904 | 83.38 | 83.38 | 1 | ||
20207081214 | 81.62 | 81.62 | 2 | ||
20207060507 | 80.52 | 80.52 | 3 | ||
2025 蕉城区广电公共服务站 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207101303 | 79.32 | 79.32 | 1 | ||
20207044312 | 73.82 | 73.82 | 2 | ||
20207041506 | 73.8 | 73.8 | 3 | ||
2026 蕉城区安全生产应急救援中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207023615 | 74.56 | 74.56 | 1 | ||
2027 蕉城区防汛预警中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207053428 | 73.46 | 5 | 78.46 | 1 | |
2028 蕉城区经济责任审计协调中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207042913 | 75.4 | 75.4 | 1 | ||
20207101317 | 72.02 | 72.02 | 2 | ||
20207012826 | 71.9 | 71.9 | 3 | ||
2029 蕉城区经济责任审计协调中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207100414 | 78.14 | 78.14 | 1 | ||
20207055603 | 76.54 | 76.54 | 2 | ||
20207033603 | 75.3 | 75.3 | 3 | ||
2030 福建支提山国家森林公园管理委员会、宁德市蕉城区霍童支提山风景名胜区管理处2个单位 专业技术 计划人数:2 | |||||
20207100829 | 64.14 | 64.14 | 1 | ||
20207042410 | 64.02 | 64.02 | 2 | ||
20207081517 | 63.2 | 63.2 | 3 | ||
2031 蕉城区水产技术推广站 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207021716 | 77.56 | 77.56 | 1 | ||
2032 蕉城区水产技术推广站 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207013608 | 80.94 | 80.94 | 1 | ||
2033 蕉城区南漈公园管理所 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207022619 | 82.78 | 82.78 | 1 | ||
20207031529 | 77.82 | 77.82 | 2 | ||
20207051215 | 77.6 | 77.6 | 3 | ||
2034 蕉城区南漈公园管理所 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207032330 | 73.58 | 73.58 | 1 | ||
20207052811 | 73.2 | 73.2 | 2 | ||
20207021425 | 69.02 | 69.02 | 3 | ||
2035 蕉城区物业监管中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207033714 | 73.44 | 5 | 78.44 | 1 | |
20207012218 | 67.34 | 5 | 72.34 | 2 | |
20207052511 | 68.04 | 68.04 | 3 | ||
2036 蕉城区老年服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207012214 | 82.52 | 82.52 | 1 | ||
20207031224 | 76.92 | 76.92 | 2 | ||
20207031012 | 75.5 | 75.5 | 3 | ||
2038 宁德人民医院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207091126 | 75.9 | 75.9 | 1 | ||
20207040803 | 73.14 | 73.14 | 2 | ||
20207032515 | 70.66 | 70.66 | 3 | ||
2039 宁德人民医院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207052721 | 80.42 | 80.42 | 1 | ||
20207050418 | 76.04 | 76.04 | 2 | ||
20207061408 | 74.68 | 74.68 | 3 | ||
2040 宁德人民医院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207030118 | 64.76 | 64.76 | 1 | ||
2041 宁德人民医院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207070108 | 79.54 | 79.54 | 1 | ||
20207040604 | 72.1 | 72.1 | 2 | 条件不符 | |
20207023524 | 71.36 | 71.36 | 3 | ||
20207010609 | 67.62 | 67.62 | 4 | 条件不符 | |
20207043617 | 63.38 | 63.38 | 5 | ||
2042 蕉城区蕉南街道党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207101219 | 86.8 | 86.8 | 1 | ||
20207042210 | 75.16 | 75.16 | 2 | ||
20207041716 | 74.84 | 74.84 | 3 | ||
2043 蕉城区蕉南街道党群服务中心 专业技术 计划人数:2 | |||||
20207082520 | 84.72 | 84.72 | 1 | ||
20207054820 | 83.06 | 83.06 | 2 | ||
20207040306 | 81.22 | 81.22 | 3 | ||
20207014229 | 80.48 | 80.48 | 4 | ||
20207031629 | 78.98 | 78.98 | 5 | ||
20207020316 | 78.38 | 78.38 | 6 | ||
2044 蕉城区蕉南街道社区建设服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207013710 | 78.88 | 78.88 | 1 | ||
20207014326 | 76.38 | 76.38 | 2 | 条件不符 | |
20207055613 | 76.08 | 76.08 | 3 | ||
20207071704 | 76.06 | 76.06 | 4 | ||
2045 蕉城区蕉南街道社区建设服务中心 专业技术 计划人数:2 | |||||
20207071408 | 80.12 | 80.12 | 1 | ||
20207033001 | 73.44 | 6 | 79.44 | 2 | |
20207044328 | 78.46 | 78.46 | 3 | ||
20207071106 | 75.1 | 75.1 | 4 | ||
20207070313 | 74.6 | 74.6 | 5 | ||
20207034228 | 73.68 | 73.68 | 6 | ||
2046 蕉城区蕉北街道党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207041203 | 75.42 | 75.42 | 1 | ||
20207080624 | 74.82 | 74.82 | 2 | ||
20207072619 | 73.32 | 73.32 | 3 | ||
2047 蕉城区蕉北街道党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207090110 | 80.78 | 80.78 | 1 | ||
20207014722 | 80.74 | 80.74 | 2 | ||
20207030522 | 80.1 | 80.1 | 3 | ||
2048 蕉城区蕉北街道社区建设服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207022629 | 81.96 | 81.96 | 1 | ||
20207072625 | 80.42 | 80.42 | 2 | ||
20207081613 | 78.8 | 78.8 | 3 | ||
2049 蕉城区蕉北街道社区建设服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207044027 | 76.94 | 76.94 | 1 | ||
2050 蕉城区蕉北街道社区建设服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207033730 | 77.7 | 77.7 | 1 | ||
2051 蕉城区金涵畲族乡党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207012901 | 77.6 | 77.6 | 1 | ||
20207100725 | 72.54 | 72.54 | 2 | ||
20207020928 | 71.74 | 71.74 | 3 | ||
2052 蕉城区金涵畲族乡乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207012119 | 82.1 | 82.1 | 1 | ||
20207041326 | 77.38 | 77.38 | 2 | ||
20207102005 | 75.34 | 75.34 | 3 | ||
2053 蕉城区城南镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207101215 | 75.18 | 75.18 | 1 | ||
20207052626 | 71.82 | 71.82 | 2 | 自动放弃 | |
20207051925 | 69.72 | 69.72 | 3 | ||
20207053827 | 67.66 | 67.66 | 4 | ||
2054 蕉城区漳湾镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207031301 | 72.32 | 72.32 | 1 | ||
20207061506 | 70.32 | 70.32 | 2 | ||
20207042304 | 69.88 | 69.88 | 3 | ||
2055 蕉城区飞鸾镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207022707 | 63.86 | 10 | 73.86 | 1 | |
20207054628 | 73.68 | 73.68 | 2 | ||
20207031130 | 70.56 | 70.56 | 3 | ||
2056 蕉城区三都镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207021808 | 68.3 | 68.3 | 1 | ||
2057 蕉城区三都镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207014601 | 73.9 | 73.9 | 1 | ||
2058 蕉城区七都镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207021805 | 77.36 | 77.36 | 1 | ||
20207071802 | 77.34 | 77.34 | 2 | ||
20207071518 | 77.3 | 77.3 | 3 | ||
2059 蕉城区八都镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207030812 | 66.8 | 66.8 | 1 | ||
2060 蕉城区八都镇乡村振兴服务中心 管理 计划人数:1 | |||||
20207040214 | 84.04 | 84.04 | 1 | ||
2061 蕉城区八都镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207090315 | 75.96 | 75.96 | 1 | ||
2062 蕉城区九都镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207034107 | 74.88 | 74.88 | 1 | ||
20207013518 | 69.1 | 69.1 | 2 | ||
20207060928 | 62.26 | 5 | 67.26 | 3 | |
2063 蕉城区赤溪镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207013510 | 77.64 | 77.64 | 1 | ||
2064 蕉城区赤溪镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207014419 | 72.68 | 72.68 | 1 | ||
2065 蕉城区赤溪镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207082626 | 66.8 | 5 | 71.8 | 1 | |
2066 蕉城区霍童镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207091314 | 76.64 | 76.64 | 1 | ||
20207030313 | 73.26 | 73.26 | 2 | ||
20207033516 | 70.14 | 70.14 | 3 | ||
2067 蕉城区洪口乡党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207100516 | 76.26 | 76.26 | 1 | ||
20207011915 | 69 | 69 | 2 | ||
20207021220 | 66.58 | 66.58 | 3 | ||
2068 蕉城区石后乡党群服务中心 管理 计划人数:1 | |||||
20207060721 | 80.54 | 80.54 | 1 | ||
20207013622 | 74.78 | 74.78 | 2 | ||
20207040303 | 62.48 | 5 | 67.48 | 3 | |
2069 蕉城区虎贝镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207012108 | 70.88 | 70.88 | 1 | ||
20207041908 | 67.58 | 67.58 | 2 | ||
20207090506 | 65.06 | 65.06 | 3 | 自动放弃 | |
20207090407 | 61.48 | 61.48 | 4 | ||
2070 蕉城区虎贝镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207100123 | 77.52 | 77.52 | 1 | ||
20207070914 | 76.72 | 76.72 | 2 | ||
20207082002 | 70.7 | 70.7 | 3 | ||
2071 蕉城区洋中镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207071814 | 79.58 | 79.58 | 1 | ||
20207054120 | 71.16 | 71.16 | 2 | ||
20207041611 | 70 | 70 | 3 | ||
2072 蕉城区洋中镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207013123 | 72.26 | 72.26 | 1 | ||
20207062702 | 71.78 | 71.78 | 2 | ||
20207022315 | 71.46 | 71.46 | 3 | ||
2073 蕉城区九都镇乡村振兴服务中心、蕉城区洋中镇党群服务中心2个单位 专业技术 计划人数:2 | |||||
20207054617 | 76.78 | 76.78 | 1 | ||
20207022506 | 64.8 | 64.8 | 2 | ||
20207072114 | 63.3 | 63.3 | 3 | ||
20207010601 | 59.86 | 59.86 | 4 | ||
20207013404 | 56.14 | 56.14 | 5 | ||
2074 宁德人民医院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207012904 | 70.82 | 70.82 | 1 | ||
20207020912 | 61.78 | 61.78 | 2 | 条件不符 | |
20207101927 | 61.18 | 61.18 | 3 | ||
20207101228 | 58.38 | 58.38 | 4 | ||
2076 宁德人民医院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207080619 | 79.22 | 79.22 | 1 | ||
20207040901 | 76.28 | 76.28 | 2 | ||
20207010302 | 67.16 | 67.16 | 3 | 自动放弃 | |
20207010618 | 67 | 67 | 4 | ||
2077 宁德人民医院 专业技术 计划人数:2 | |||||
20207042503 | 61.3 | 61.3 | 1 | ||
2078 宁德人民医院 专业技术 计划人数:2 | |||||
20207054925 | 57.46 | 57.46 | 1 | ||
20207044306 | 55.68 | 55.68 | 2 | ||
2079 宁德人民医院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207012726 | 71.24 | 71.24 | 1 | ||
20207014216 | 56.94 | 56.94 | 2 | 自动放弃 | |
20207040109 | 56.4 | 56.4 | 3 | ||
20207062830 | 56.26 | 56.26 | 4 | ||
2080 宁德人民医院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207090210 | 56.82 | 56.82 | 1 | ||
2081 蕉城区疾病预防控制中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207030625 | 73.88 | 73.88 | 1 | ||
20207052630 | 59.48 | 59.48 | 2 | ||
20207062706 | 57.04 | 57.04 | 3 | 条件不符 | |
2082 蕉城区疾病预防控制中心 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207042003 | 67.26 | 67.26 | 1 | 自动放弃 | |
2084 蕉城区妇幼保健院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207053903 | 62.82 | 62.82 | 1 | 自动放弃 | |
20207032919 | 62.56 | 62.56 | 2 | ||
2085 蕉城区飞鸾中心卫生院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207071001 | 54.04 | 54.04 | 1 | ||
2086 蕉城区洋中中心卫生院 专业技术 计划人数:1 | |||||
20207030803 | 53.36 | 53.36 | 1 |
原标题:蕉城区2020年下半年事业单位公开招聘入闱人员公示
文章来源:http://www.jiaocheng.gov.cn/zwgk/bmdt/202012/t20201218_1414352.htm
推荐阅读:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。