¸£½¨¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔÍøÎªÄúÌṩ2010¸£½¨Ê¡¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔ¼Óù«Ê¾¹«¸æ£¬°üÀ¨2018¸£½¨¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔÄâ¼ÓÃÃûµ¥¹«Ê¾£¬¸£½¨Ê¡¿¼µÝ²¹Â¼Óù«¸æµÈÐÅÏ¢¡£
ÏÖ½«ÈªÖÝÊÐ2018Äê¶È´ÓÓÅÐã´å(ÉçÇø)Ö÷¸ÉÖп¼ÊÔ¼ÓÃÏçÕò(½ÖµÀ)»ú¹Ø¹«ÎñÔ±Äâ¼ÓÃÈËÔ±Ãûµ¥ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£¹«Ê¾ÆÚ¼ä£¬»¶ÓȺÖÚÀ´µç¡¢À´ÐÅ¡¢À´·Ã·´Ó³Çé¿ö¡£
¹«Ê¾Ê±¼ä£º2018Äê8ÔÂ15ÈÕÖÁ2018Äê8ÔÂ21ÈÕ;
¹«Ê¾µç»°£º0595-22197033;
À´ÐÅͶµÝ£ºÖй²ÈªÖÝÊÐί×éÖ¯²¿µ³Èº¿Æ(Óʱà362500);
À´·Ãʱ¼ä£ºÕý³£¹¤×÷ʱ¼ä¡£
Öй²ÈªÖÝÊÐί×éÖ¯²¿
2018Äê8ÔÂ15ÈÕ
ÐòºÅ | Õп¼Ö°Î» | Õп¼ ÈËÊý |
ÐÕÃû | ÐÔ±ð | ¹¤×÷µ¥Î»¼°Ö°Îñ | Ìå¼ì½á¹û | ¿¼²ì½á¹û | ±¸×¢ |
1 | ȪÖÝÊÐÏçÕò£¨½ÖµÀ£©»ú¹Ø¿ÆÔ± | 4 | ÑÕÒ»Ãù | ÄÐ | µÂ»¯ÏØÁúä±Õòä±¶«ÉçÇø¾ÓÃñίԱ»áÖ÷ÈÎ | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ |
2 | »ÆÆ½Ô² | ÄÐ | ·áÔóÇø·áÔó½ÖµÀ¶«»´ÉçÇøµ³×ÜÖ§²¿Êé¼Ç¡¢¾Óί»áÖ÷ÈÎ | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ | ||
3 | ÁÖÐÄÐÄ | Å® | Àð³ÇÇøÀðÖнֵÀзåÉçÇøµ³Î¯Êé¼Ç | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ | ||
4 | ÖܽðÌõ | ÄÐ | ½ú½ÊÐ÷Áë½ÖµÀÖñÔ°ÉçÇøµ³Ö§²¿Êé¼Ç | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ | ||
5 | Âå½ÇøÏçÕò£¨½ÖµÀ£©»ú¹Ø¿ÆÔ± | 1 | ÅíÓ¢ÌÒ | Å® | Âå½ÇøºçɽÏçËÕɽ´åµ³Ö§²¿Êé¼Ç | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ |
6 | Ȫ¸ÛÇøÏçÕò£¨½ÖµÀ£©»ú¹Ø¿ÆÔ± | 1 | Íõ÷ÑÅ | Å® | Ȫ¸ÛÇøºóÁúÕò·åǰ´åί»áÖ÷ÈÎ | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ |
7 | ½ú½ÊÐÏçÕò£¨½ÖµÀ£©»ú¹Ø¿ÆÔ± | 1 | ʩԶÑó | ÄÐ | ½ú½ÊÐÁúºþÕòÁúÆÒ´åµ³Ö§²¿Êé¼Ç | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ |
8 | ʯʨÊÐÏçÕò£¨½ÖµÀ£©»ú¹Ø¿ÆÔ± | 1 | ºé×ÓÎÄ | ÄÐ | ʯʨÊкèɽÕòºéØÈ´åµ³Ö§²¿Êé¼Ç | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ |
9 | Äϰ²ÊÐÏçÕò£¨½ÖµÀ£©»ú¹Ø¿ÆÔ± | 3 | ·¶¹ú¶÷ | ÄÐ | Äϰ²Êж«ÌïÕòɽÎ÷´åµ³Ö§²¿Êé¼Ç | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ |
10 | Ҷı³Ç | ÄÐ | Äϰ²ÊÐüɽÏçÈýÁè´åµ³Ö§²¿Êé¼Ç¡¢´åί»áÖ÷ÈÎ | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ | ||
11 | ÁºÈð½ð | ÄÐ | Äϰ²ÊÐÏèÔÆÕòÏèÔÆ´å´åί»áÖ÷ÈÎ | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ | ||
12 | »Ý°²ÏØÏçÕò£¨½ÖµÀ£©»ú¹Ø¿ÆÔ± | 2 | ÔøÀöÇí | Å® | »Ý°²ÏØÍ¿Õ¯ÕòÔøØÈ´åµ³Ö§²¿Êé¼Ç | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ |
13 | ºúÊÀÇ¿ | ÄÐ | »Ý°²ÏØÍ¿Õ¯ÕòÁéɽ´åµ³Ö§²¿Êé¼Ç | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ | ||
14 | °²ÏªÏØÏçÕò£¨½ÖµÀ£©»ú¹Ø¿ÆÔ± | 4 | ¸µ½¨ÖÒ | ÄÐ | °²ÏªÏؽð¹ÈÕò½ð¹È´åµ³Ö§²¿Êé¼Ç | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ |
15 | ÖìÍÁ³É | ÄÐ | °²ÏªÏزÎÄÚÏçÌïµ×´åµ³Ö§²¿Êé¼Ç | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ | ||
16 | ¸ßÍÁ | ÄÐ | °²ÏªÏØ´óƺÏçÏãÂØ´åµ³Ö§²¿Êé¼Ç | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ | ||
17 | ¹ù½º£ | ÄÐ | °²ÏªÏعÙÇÅÕò±Ì¶þ´å´åί»áÖ÷ÈÎ | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | µÝ²¹ | ||
18 | ÓÀ´ºÏØÏçÕò£¨½ÖµÀ£©»ú¹Ø¿ÆÔ± | 2 | ³ÂÅàÖ² | ÄÐ | ÓÀ´ºÏØá²É½ÕòÆÌÏ´嵳֧²¿Êé¼Ç | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ |
19 | ËÕÁîÌÚ | ÄÐ | ÓÀ´ºÏØÅîºøÕò¹Ûɽ´å´åί»áÖ÷ÈÎ | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ | ||
20 | µÂ»¯ÏØÏçÕò£¨½ÖµÀ£©»ú¹Ø¿ÆÔ± | 2 | ÀµÓýºÀ | ÄÐ | µÂ»¯ÏØ´óÃúÏçÇíϪ´å´åÃñίԱ»áÖ÷ÈÎ | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ |
21 | ÂÞËþɽ | ÄÐ | µÂ»¯ÏØÀ×·åÕòÅËìô´å´åÃñίԱ»áÖ÷ÈÎ | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ | ||
22 | ȪÖÝ̨ÉÌͶ×ÊÇøÏçÕò£¨½ÖµÀ£©»ú¹Ø¿ÆÔ± | 1 | Íõ½ÐÛ | ÄÐ | ȪÖÝ̨ÉÌͶ×ÊÇøÂåÑôÕòÂåÑô´åµ³Ö§²¿Êé¼Ç | ºÏ¸ñ | ºÏ¸ñ | ¡¡ |
Ô±êÌ⣺ȪÖÝÊÐ2018Äê¶È´ÓÓÅÐã´å(ÉçÇø)Ö÷¸ÉÖп¼ÊÔ¼ÓÃÏçÕò(½ÖµÀ)»ú¹Ø¹«ÎñÔ±Äâ¼ÓÃÈËÔ±Ãûµ¥¹«Ê¾
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩÊÔÌâ¾ùÀ´Ô´ÓÚÍøÓÑÌṩ»òÍøÂçËѼ¯£¬Óɱ¾Õ¾±à¼ÕûÀí£¬½ö¹©¸öÈËÑо¿¡¢½»Á÷ѧϰʹÓ㬲»Éæ¼°ÉÌÒµÓ¯ÀûÄ¿µÄ¡£ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¹ÜÀíÔ±ÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£